Số 22, Đường Lục Niên, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An 0962 832 856 / 094 6666 848 [email protected] Zalo: 094 6666 848

Thép V (thép góc) là thép có diện mặt cắt hình chữ V. Thép được chia làm 2 loại chính là thép góc thường và thép góc mạ kẽm nhúng nóng. Sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chống lại sự tác động của nước biển và một số loại axit khác tốt hơn thép góc thường.

Ưu điểm nổi bật của thép chữ V là khả năng chịu lực, sức ép, sức nặng tốt, không bị biến dạng khi có sự va đập mạnh

Mô tả

Thép V (thép góc) là thép có diện mặt cắt hình chữ V. Thép được chia làm 2 loại chính là thép góc thường và thép góc mạ kẽm nhúng nóng. Sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chống lại sự tác động của nước biển và một số loại axit khác tốt hơn thép góc thường.

Ưu điểm nổi bật của thép chữ V là khả năng chịu lực, sức ép, sức nặng tốt, không bị biến dạng khi có sự va đập mạnh.

Ứng dụng của thép hình chữ V

Với những ưu điểm vượt trội của mình, thép hình V thường được dùng làm :

  • Kết cấu khung chịu lực nhà thép tiền chế, kết cấu cầu đường,…
  • Khung sườn xe, Trụ điện đường dây điện cao thế,…
  • Trong ngành công nghiệp đóng tàu, chế tạo, sản xuất thiết bị máy móc, đồ dùng trang trí,…

Tiêu chuẩn của thép V

Mác thép CT3 của Nga theo tiêu chuẩn Gost 380-38

Mác thép SS400 của Nhật, Mác thép Q235B, Q345B của Trung Quốc  theo tiêu chuẩn JIS G3101, SB410, 3030,…

Mác thép A36 của Mỹ theo tiêu chuẩn ATSM A36, A572 Gr50, SS400,…

Bảng tra Quy cách, Trọng lượng thép hình V

Bảng tra Quy cách, Trọng lượng thép hình V

Quy cách Thông số phụ Trọng lượng Trọng lượng
(mm) A (mm) t (mm) R (mm) (Kg/m) (Kg/cây)
V 20x20x3 20 3 35 0,38 2,29
V 25x25x3 25 3 35 1,12 6,72
V 25x25x4 25 4 35 1,45 8,70
V 30x30x3 30 3 5 1,36 8,16
V 30x30x4 30 4 5 1,78 10,68
V 35x35x3 35 4 5 2,09 12,54
V 35x35x4 35 5 5 2,57 15,42
V 40x40x3 40 3 6 1,34 8,04
V 40x40x4 40 4 6 2,42 14,52
V 40x40x5 40 5 6 2,49 14,94
V 45x45x4 45 4 7 2,74 16,44
V 45x45x5 45 5 7 3,38 20,28
V 50x50x4 50 4 7 3,06 18,36
V 50x50x5 50 5 7 3,77 22,62
V 50x50x6 50 6 7 4,47 26,82
V 60x60x5 60 5 8 4,57 27,42
V 60x60x6 60 6 8 5,42 32,52
V 60x60x8 60 8 8 7,09 42,54
V 65x65x6 65 6 9 5,91 35,46
V 65x65x8 65 8 9 7,73 46,38
V 70x70x6 70 6 9 6,38 38,28
V 70x70x7 70 7 9 7,38 44,28
V 75x75x6 75 6 9 6,85 41,10
V 75x75x8 75 8 9 8,99 53,94
V 80x80x6 80 6 10 7,34 44,04
V 80x80x8 80 8 10 9,63 57,78
V 80x80x10 80 10 10 11,90 71,40
V 90x90x7 90 7 11 9,61 57,66
V 90x90x8 90 8 11 10,90 65,40
V 90x90x9 90 9 11 12,20 73,20
V 90x90x10 90 10 11 15,00 90,00
V 100x100x8 100 8 12 12,20 73,20
V 100x100x10 100 10 12 15,00 90,00
V 100x100x12 100 12 12 17,80 106,80
V 120x120x8 120 8 13 14,70 88,20
V 120x120x10 120 10 13 18,20 109,20
V 120x120x12 120 12 13 21,60 129,60
V 125x125x8 125 8 13 15,30 91,80
V 125x125x10 125 10 13 19,00 114,00
V 125x125x12 125 12 13 22,60 135,60
V 150x150x10 150 10 16 23,00 138,00
V 150x150x12 150 12 16 27,30 163,80
V 150x150x15 150 15 16 33,80 202,80
V 180x180x15 180 15 18 40,90 245,40
V 180x180x18 180 18 18 48,60 291,60
V 200x200x16 200 16 18 48,50 291,00
V 200x200x20 200 20 18 59,90 359,40
V 200x200x24 200 24 18 71,10 426,60
V 250x250x28 250 28 18 104,00 624,00
V 250x250x35 250 35 18 128,00 768,00
X